Калькулятор окупаемости
Ориентировочная цена за одну машину | |||
XXOC E3 | laRhea eC E3 BL | rhea Cool Aqua Plus | |
стоимость кофе-машины, руб | |||
---|---|---|---|
вес пачки | 1000 | 1000 | 1000 |
расход зерна (сиропа) на порцию кофе | 0.009 | 0.011 | 0.037 |
расход зерна на порцию кофе (для формулы) | 9 | 11 | 37 |
количество порций с 1 кг | 111 | 91 | 27 |
среднее кол дней в месяц | 30 | 30 | 30 |
цена кофе (сиропа) | |||
себестоимость кофе (сиропа) | 600 | 600 | 135 |
разница | 600 | 600 | 270 |
продажи порций в день | |||
в месяц продажа кофе (лимонада), порций | 1200 | 1200 | 1200 |
продажа зерна, кг в месяц | 11 | 13 | 44 |
маржа от продажи кофе | 6480 | 7920 | 11988 |
окупаемость, месяца | 15 | 23 | 11 |
окупаемость, год | 1.29 | 1.89 | 0.95 |
Нажимая на кнопку «Отправить», Вы подтверждаете, что прочли Соглашение на обработку персональных данных и принимаете его.